Przygotowania do wyprawy autostopem przez pół świata
Przydatne linki
Dokumenty
- Ważny paszport
- Międzynarodowe prawo jazdy
- Ubezpieczenie (ISIC)
- Karta szczepień
- Zdjęcia do paszportu i wiz
- Wydrukowane zdjęcie rodziny? W razie co, pokazać komuś.
- Pocztówki z Polski. A czy to komuś dać czy list napisać.
- https://visa-rus.com/en/order-a-tourist-invitation.html
Szczepionki
| Na co? | Cena | Stan | Daty | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| Dur brzuszny | ✅ | 06/06/2024 | ||
| WZW A | - | ✅ | 06/06/2024 | Dawka przed wyjazdem, następna po 6-12 Mac |
| Wścieklizna | - | - | - | Chyba nie musze, gaz pieprzowy wystarczy |
| Błonica | - | ✅ | 14/05/2018 i 29/02/2024 | NFZ |
| Tężec | - | ✅ | 14/05/2018 i 29/02/2024 | NFZ |
| Krztusiec | - | ✅ | 14/05/2018 | NFZ |
| WZW B / Żółtaczka | - | ✅ | 19/09/2004 i 02/11/2004 i 15/04/2005 | NFZ |
| Odra | - | ✅ | 13/10/2005 i 16/01/2017 | NFZ |
| Świnka | - | ✅ | 13/10/2005 i 16/01/2017 | NFZ |
| Różyczka | ✅ | 13/10/2005 i 16/01/2017 | NFZ |
https://jaktodaleko.pl/szczepienia-do-azji-przed-podroza/
Wiza
| Państwo | Wymagania | Trudność(0-3) | Cena | Other |
|---|---|---|---|---|
| Białoruś | No visa - 90 days | 0 | - | |
| Rosja | Visa/E-Visa | 2 | 344 zł | do 6 miesięcy |
| Mongolia | No visa - 30 days | 0 | - | |
| Chiny | Visa | 3 | ||
| Wietnam | Visa/E-Visa | 1 | $25 | |
| Kambodża | Visa/E-Visa | 1 | $36 | |
| Tajlandia | No visa - 30 days | 0 | - | |
| Malezja | No visa - 90 days | 1 | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | |
| Indonezja | Visa on Arrival | 1 | 500 000 IDR |
Stan na marzec 2024 roku